Common Laboratory Tests
Semen Analysis Chart | Parameter | Results/Normal Values |
| Colour | Gray |
| Coagulate? | Yes |
| Liquefy? | Yes |
| If yes,time in minutes | < 30 |
| Volume (ml) | 2 to 6 |
| pH | 7.5 to 8.0 |
| Sperm concentration | 20-200 (million per ml) |
| Grade of sperm motility | Grade a,b (forward progressive) |
| % motility | 50% |
| Motile sperm count | 10 million per ml |
| White blood cells | < 1 million/ml |
| Agglutination | nil |
| Morphology | > 30% normal forms |
Normal Hormone Values - Men | Hormone | Normal Values |
| Testosterone | 300 - 1100 ng/dl |
| Prolactin | 7 - 18 ng/ml |
| Luteinising hormone(LH) | 2 - 18 mIU/ml |
| Follicle stimulating hormone(FSH) | 2 - 18 mIU/m |
Estradiol | < 60 pg/ml |
Normal Hormone Values - Women | Hormone | Follicular | Day of LH Surge | Mid-luteal |
| Luteinising Hormone (LH) | < 7 mIU/ml | > 15 mIU/ml | - |
| Follicle Stimulating | < 13 mIU/ml | > 15 mIU/ml | - |
| Estradiol | - | > 100 pg/ml | - |
| Progesterone | - | < 1.5 ng/ml | > 15 ng/ml |
Normal Hormone Values - Both | Hormone | Normal Values |
| Prolactin | < 25ng/ml |
| Thyroid stimulating hormone (TSH) | 0.4 - 3.8 uIU/ml |
| Free T3 (Triiodothyronine) | 1.4 - 4.4 pg/ml |
| Free T4 (Thyroxine) | 0.8 - 2.0 ng/dl |
| Total testosterone | 6.0 - 86 ng/dl |
| Free testosterone | 0.7 - 3.6 pg/ml |
| Dehydroepiandrosterone sulphate (DHEAS) | 35 - 430 ug/dl |
| Androstenedione | 0.7 - 3.1 ng/ml |
Appendix 2
© Dr. Aniruddha Malpani and Dr. Anjali Malpani www.drmalpani.com
Credits: How to Have a Baby: Overcoming Infertility